Usa esta tabla como referencia. La horma puede variar según el modelo.
| US Mujer | EU | CM |
|---|---|---|
| 5 | 36 | 22 cm |
| 5.5 | 36 2/3 | 22.5 cm |
| 6 | 37 1/3 | 23 cm |
| 6.5 | 38 | 23.5 cm |
| 7 | 38 2/3 | 24 cm |
| 7.5 | 39 1/3 | 24.5 cm |
| 8 | 40 | 25 cm |
| 8.5 | 40 2/3 | 25.5 cm |
| 9 | 41 1/3 | 26 cm |
| 9.5 | 42 | 26.5 cm |
| 10 | 42 2/3 | 27 cm |
| 10.5 | 43 1/3 | 27.5 cm |
| 11 | 44 | 28 cm |
