Usa esta tabla como referencia. La horma puede variar según el modelo.
| US Mujer | EU | CM |
|---|---|---|
| 5 | 36 | 22.1 cm |
| 5.5 | 36 2/3 | 22.5 cm |
| 6 | 37 1/3 | 22.9 cm |
| 6.5 | 38 | 23.3 cm |
| 7 | 38 2/3 | 23.8 cm |
| 7.5 | 39 1/3 | 24.2 cm |
| 8 | 40 | 24.6 cm |
| 8.5 | 40 2/3 | 25 cm |
| 9 | 41 1/3 | 25.5 cm |
| 9.5 | 42 | 25.9 cm |
| 10 | 42 2/3 | 26.3 cm |
| 10.5 | 43 1/3 | 26.7 cm |
| 11 | 44 | 27.1 cm |
