Usa esta tabla como referencia. La horma puede variar según el modelo.
| US Mujer | EU | CM |
|---|---|---|
| 5 | 35 | 22 cm |
| 5.5 | 35.5 | 22.5 cm |
| 6 | 36 | 23 cm |
| 6.5 | 36.5 | 23.5 cm |
| 7 | 37 | 24 cm |
| 7.5 | 37.5 | 24.5 cm |
| 8 | 38 | 25 cm |
| 8.5 | 38.5 | 25.5 cm |
| 9 | 39 | 26 cm |
| 9.5 | 39.5 | 26.5 cm |
| 10 | 40 | 27 cm |
| 11 | 41 | 28 cm |
Usa esta tabla como referencia. La horma puede variar según el modelo.
| US Mujer | EU | CM |
|---|---|---|
| 5 | 35 | 22 cm |
| 5.5 | 35.5 | 22.5 cm |
| 6 | 36 | 23 cm |
| 6.5 | 36.5 | 23.5 cm |
| 7 | 37 | 24 cm |
| 7.5 | 37.5 | 24.5 cm |
| 8 | 38 | 25 cm |
| 8.5 | 38.5 | 25.5 cm |
| 9 | 39 | 26 cm |
| 9.5 | 39.5 | 26.5 cm |
| 10 | 40 | 27 cm |
| 11 | 41 | 28 cm |
3D COMFORT™ Experimente la máxima comodidad en plena acción con Skechers Hands Free Slip-ins®: Max Cushioning® Glide-Step® - Sapphire. Diseñado con nuestra almohada Heel Pillow®, este diseño de rendimiento sin cordones cuenta con una parte superior monomesh impresa en 3D con cordones ajustables. Mejorando la EFICIENCIA™ y la comodidad del zapato, hemos incorporado una gama de tecnologías avanzadas. Estos incluyen una plantilla transpirable Skechers Air-Cooled Goga Mat™ y una suela antideslizante Goodyear® Performance, mientras que las tecnologías de amortiguación de la entresuela Skechers Glide-Step® y Max Cushioning trabajan juntas para ofrecer un retorno de energía con una transición suave.