Usa esta tabla como referencia. La horma puede variar según el modelo.
| US Hombre | EU | CM |
|---|---|---|
| 7 | 40 | 25 cm |
| 7.5 | 40 2/3 | 25.5 cm |
| 8 | 41 1/3 | 26 cm |
| 8.5 | 42 | 26.5 cm |
| 9 | 42 2/3 | 27 cm |
| 9.5 | 43 1/3 | 27.5 cm |
| 10 | 44 | 28 cm |
| 10.5 | 44 2/3 | 28.5 cm |
| 11 | 45 1/3 | 29 cm |
| 11.5 | 46 | 29.5 cm |
| 12 | 46 2/3 | 30 cm |
| 13 | 48 | 31 cm |
