Talla |
---|
Sé el primero en valorar “K2C Short Ciclista” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
K2C
L690.00
K2C
L690.00
L690.00
L690.00
L690.00
L690.00
K2C
L690.00
L690.00
INFANTIL (1-5 AÑOS) | |||
CMS | US | EU | |
12,1 | 5C | 20 | |
13 | 6C | 22 | |
14 | 7C | 23 | |
14,6 | 8C | 24 | |
15,6 | 9C | 25 | |
16,5 | 10C | 27 | |
PRE- ESCOLAR (6-9 AÑOS) | |||
CMS | US | EU | |
16,8 | 10.5C | 27,5 | |
17,1 | 11C | 28 | |
17,8 | 11.5C | 29 | |
18,1 | 12C | 30 | |
18,4 | 12.5C | 30,5 | |
19,1 | 13C | 31 | |
19,4 | 13.5C | 31,5 | |
20 | 1C | 32 | |
20,5 | 1.5C | 32,5 | |
21,1 | 2C | 33 | |
21,7 | 2.5C | 33,5 | |
22,2 | 3C | 34 | |
JUNIOR (10-12 AÑOS) | |||
CMS | US | EU | |
22 | 3.5Y | 35,5 | |
22,5 | 4Y | 36 | |
23 | 4.5Y | 36,5 | |
23,5 | 5Y | 37 | |
24 | 5.5Y | 37,5 | |
24 | 6Y | 38 | |
24,5 | 6.5Y | 38,5 | |
25,5 | 7Y | 39 | |
MUJER | |||
CMS | US | EU | |
22,8 | 5 | 35 | |
23,1 | 5,5 | 35,5 | |
23,5 | 6 | 36 | |
23,8 | 6,5 | 37 | |
24,1 | 7 | 37,5 | |
24,5 | 7,5 | 38 | |
24,8 | 8 | 38,5 | |
25,1 | 8,5 | 39 | |
25,4 | 9 | 40 | |
25,7 | 9,5 | 41 | |
HOMBRE | |||
CMS | US | EU | |
24,5 | 6 | 38 | |
24,8 | 6,5 | 38,5 | |
25,1 | 7 | 39 | |
25,4 | 7,5 | 40 | |
25,7 | 8 | 41 | |
26 | 8,5 | 42 | |
26,3 | 9 | 43 | |
26,7 | 9,5 | 43,5 | |
27 | 10 | 44 | |
27,3 | 10,5 | 44,5 | |
27,6 | 11 | 45 | |
28,3 | 12 | 46 | |
28,9 | 13 | 47 |
Sugerimos la medición del pie para conocer tu talla en TIMEOUT.
Seguí estos pasos
1. Tomá una hoja, una lapicera y un centímetro
2. Apoya el talón contra el borde de una pared, luego pon la hoja debajo del pie y llévela hasta el límite del talón.
3. Haz una marca en la hoja señalizando el inicio del pie.
4. Levanta el pie y mide la distancia entre la marca realizada y el fin de la hoja.
Una vez obtenido el largo del pie, chequea la tabla y conoce tu talla correspondiente.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.